| Marka | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 26 001 | — |
| TOYOTA | 21 852 | — |
| OPEL | 19 471 | — |
| AUDI | 18 548 | — |
| FORD | 18 085 | — |
| BMW | 18 041 | — |
| SKODA | 17 087 | — |
| MERCEDES-BENZ | 13 025 | — |
| RENAULT | 12 395 | — |
| HYUNDAI | 11 389 | — |
| PEUGEOT | 11 098 | — |
| KIA | 10 463 | — |
| VOLVO | 8 942 | — |
| CITROEN | 8 272 | — |
| NISSAN | 7 263 | — |
| FIAT | 7 163 | — |
| SEAT | 5 766 | — |
| MAZDA | 5 231 | — |
| HONDA | 4 798 | — |
| Inne | 4 613 | — |
| Model | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 6 043 | — |
| SKODA OCTAVIA | 5 257 | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 4 731 | — |
| FORD FOCUS | 4 001 | — |
| OPEL ASTRA | 3 702 | — |
| KIA SPORTAGE | 3 622 | — |
| AUDI A4 | 3 400 | — |
| SKODA FABIA | 3 336 | — |
| HYUNDAI TUCSON | 3 252 | — |
| VOLVO XC60 | 2 983 | — |
| TOYOTA COROLLA | 2 915 | — |
| TOYOTA YARIS | 2 692 | — |
| RENAULT CLIO | 2 662 | — |
| NISSAN QASHQAI | 2 614 | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 614 | — |
| OPEL CORSA | 2 568 | — |
| FORD FIESTA | 2 504 | — |
| VOLKSWAGEN POLO | 2 425 | — |
| FORD MONDEO | 2 332 | — |
| SKODA SUPERB | 2 321 | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026. Porównanie YoY liczone jest względem 2025.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.